Informazioni sulla squadra :
Parini Gabriele
Parini Bruno
Parini Berto
Mazzoni Aldo
Amici Raoul
Castelvetro Vittorio
Ranieri Gianfranco
Buonguerrieri Altero
Rossi Oscar
Nel dettaglio, giornata per giornata, i risultati dei singoli giocatori :
| Amici Raoul | Aldo Mazzotti | Parini Gabriele | Parini Bruno | Parini Berto | Rossi Oscar | Ranieri Franco | Castelvetro Vittorio | Buonguerieri Altero | |
| 1 giornata | V | V | P | P | P | P | P | P | V |
| 2 giornata | V | V | V | V | P | P | V | V | V |
| 3 giornata | P | P | V | V | V | V | P | P | P |
| 4 giornata | P | P | P | P | P | P | P | P | V |
| 5 giornata | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 6 giornata | P | P | V | V | P | P | P | P | P |
| 7 giornata | V | V | P | P | P | P | V | V | V |
| 8 giornata | P | V | V | V | V | P | V | P | V |
| 9 giornata | P | P | P | P | P | P | V | P | V |
| 10 giornata | V | P | V | V | V | P | V | V | V |
| 11 giornata | V | V | P | P | P | V | P | V | P |
| 12 giornata | V | P | P | P | P | P | P | V | P |
| 13 giornata | P | P | V | V | P | P | V | P | V |
| 14 giornata | P | P | P | P | P | V | V | P | V |







